株ちゃんねる

日本国内株式市場銘柄別匿名掲示板

コンテンツへスキップ
  • ホーム
  • 株価指数板
  • 雑談・質問
  • 利用規約

株価指数板

国内

日経平均株価

アメリカ

ダウ平均株価

話題の銘柄・指数

  • 【2802】味の素 に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【2501】サッポロホールディングス に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【8795】T&Dホールディングス に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【8630】SOMPOホールディングス に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【8411】みずほフィナンシャルグループ に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【8316】三井住友フィナンシャルグループ に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【8303】新生銀行 に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【7762】シチズン時計 に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【7269】スズキ に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【8035】東京エレクトロン に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【6954】ファナック に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【6752】パナソニック に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【6506】安川電機 に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【4523】エーザイ に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【4502】武田薬品工業 に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【2269】明治ホールディングス に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【8601】大和証券グループ本社 に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【9437】NTTドコモ に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【7272】ヤマハ発動機 に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より
  • 【7205】日野自動車 に 日経平均株価 | 株ちゃんねる より

市場カテゴリー

タグ

  • TOPIX Core30 (30)
  • TOPIX Large70 (70)
  • TOPIX Mid400 (399)
  • TOPIX Small 1 (499)
  • TOPIX Small 2 (1158)
  • その他製品 (110)
  • その他金融業 (34)
  • ガラス・土石製品 (55)
  • サービス業 (471)
  • パルプ・紙 (24)
  • 不動産 (136)
  • 不動産業 (136)
  • 倉庫・運輸関連業 (37)
  • 化学 (210)
  • 医薬品 (69)
  • 卸売業 (320)
  • 商社・卸売 (320)
  • 小売 (354)
  • 小売業 (354)
  • 建設・資材 (309)
  • 建設業 (164)
  • 情報・通信業 (465)
  • 情報通信・サービスその他 (1046)
  • 機械 (228)
  • 精密機器 (52)
  • 素材・化学 (288)
  • 繊維製品 (54)
  • 自動車・輸送機 (112)
  • 証券、商品先物取引業 (41)
  • 輸送用機器 (93)
  • 運輸・物流 (116)
  • 金属製品 (90)
  • 金融(除く銀行) (90)
  • 鉄鋼 (43)
  • 鉄鋼・非鉄 (78)
  • 銀行 (82)
  • 銀行業 (82)
  • 陸運業 (61)
  • 電力・ガス (24)
  • 電機・精密 (297)
  • 電気・ガス業 (24)
  • 電気機器 (245)
  • 非鉄金属 (35)
  • 食品 (134)
  • 食料品 (123)

Copyright (C) 2020 Kabu-Channel.net All Rights Reserved.